売地 さいたま市浦和区 上木崎4丁目 (与野駅) 住宅用地
価格 | 4,980万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線 / 与野駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎4丁目 | ||||
土地面積 | 公簿 105.86㎡ | 坪数 | 32.02坪 | 坪単価 | 155.52万円 |
私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 更地渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
- おすすめコメント
- JR与野駅徒歩約9分/近隣にスーパーマーケット、薬局有/整形地
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 与野駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東北本線 / さいたま新都心駅 徒歩28分 JR京浜東北線 / 北浦和駅 徒歩22分 |
||
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎4丁目 | ||
物件種目 | 売地 |
価格 | 4,980万円 | 坪単価 | 155.52万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | 上水道 下水道 プロパンガス 電気 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 整形地 | ||
備考 | 区画番号:浦和区上木崎 法令等制限:高度地区(20m)/準防火地域 更地渡し |
土地面積 | 公簿 105.86㎡ | 坪数 | 32.02坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 西4.0m 公道 接面7.5m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 建物有 | 引渡し(時期/方法) | 相談 / 更地渡し |
物件番号 | 6976583160 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/16 | 次回更新予定日 | 2022/07/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
熊谷中央不動産(株)
- 交通:
- JR高崎線/熊谷 徒歩12分
- 住所:
- 埼玉県熊谷市宮本町157
- TEL:
- 048-524-0105
- FAX:
- 048-524-0184
- 所属団体:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 売主
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(13)第5210号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。